Расписание маршрута №27 Сергиев Посад – Красный Факел

24 января 2012 18451

Прямые рейсы

Остановочные пункты Время отправления
пвсчпс_ пвсчпсв пвсчпс_ ______в пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв
соц соц соц соц соц соц соц
ст. Сергиев Посад 04:50 07:30 10:30 10:35 14:00 17:45 20:10
Белый пруд 04:55 07:35 10:35 10:40 14:05 17:50 20:15
Дворец культуры 04:57 07:37 10:37 10:42 14:07 17:52 20:17
ЗОМЗ 04:58 07:40 10:40 10:45 14:10 17:55 20:20
Северный 05:00 07:43 10:43 10:48 14:13 17:58 20:23
а/к 1791 05:01 07:45 10:45 10:50 14:15 18:00 20:25
ПМК 05:02 07:47 10:47 10:52 14:17 18:02 20:27
Лесхоз 05:03 07:49 10:49 10:54 14:19 18:04 20:29
Мясокомбинат 05:04 07:50 10:50 10:55 14:20 18:05 20:30
Наугольное 05:05 07:52 10:52 10:57 14:22 18:07 20:32
Пост 81 км 05:07 07:54 10:54 10:59 14:24 18:09 20:34
Совхоз 05:08 07:56 10:56 11:01 14:26 18:11 20:36
Сватково 05:11 08:00 11:00 11:05 14:30 18:15 20:40
пов на Игнатьевский 05:13 08:02 11:02 11:07 14:32 18:17 20:42
Пионерский лагерь 05:15 08:05 11:05 11:10 14:35 18:20 20:45
Рогачево 05:16 08:07 11:07 11:12 14:37 18:22 20:47
Зеленый 05:19 08:11 11:11 11:16 14:41 18:26 20:51
Душищево 05:22 08:15 11:15 11:20 14:45 18:30 20:55
Дворики 05:27 08:20 11:20 11:25 14:50 18:35 21:00
Осташково 05:30 08:25 11:25 11:30 14:55 18:40 21:05
Лобково 05:35 08:30 11:32 11:32 15:02 18:47 21:12
Сущево 05:40 08:35 11:36 11:36 15:06 18:51 21:16
Красный Факел 05:45 08:40 11:40 11:40 15:10 18:55 21:20


 

Обратные рейсы

Остановочные пункты Время отправления
пвсчпс_ пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв
соц соц соц соц соц соц
Красный Факел 05:50 08:45 11:45 15:15 19:00 21:25
Сущево 05:55 08:50 11:49 15:19 19:04 21:29
Лобково 05:57 08:55 11:53 15:23 19:08 21:33
Осташково 06:05 09:00 12:00 15:30 19:15 21:40
Дворики 06:10 09:05 12:05 15:35 19:20 21:45
Душищево 06:15 09:10 12:10 15:40 19:25 21:50
Зеленый 06:19 09:14 12:14 15:44 19:29 21:54
Рогачево 06:23 09:18 12:18 15:48 19:33 21:58
Пионерский лагерь 06:25 09:20 12:20 15:50 19:35 22:00
пов на Игнатьевский 06:28 09:23 12:23 15:53 19:38 22:03
Сватково 06:30 09:25 12:25 15:55 19:40 22:05
Совхоз 06:34 09:29 12:29 15:59 19:44 22:09
Пост 81 км 06:36 09:31 12:31 16:01 19:46 22:11
Наугольное 06:38 09:33 12:33 16:03 19:48 22:13
Мясокомбинат 06:40 09:35 12:35 16:05 19:50 22:15
Лесхоз 06:41 09:36 12:36 16:06 19:51 22:16
ПМК 06:43 09:38 12:38 16:08 19:53 22:18
а/к 1791 06:45 09:40 12:40 16:10 19:55 22:20
Северный 06:47 09:42 12:42 16:12 19:57 22:22
ЗОМЗ 06:50 09:45 12:45 16:15 20:00 22:25
Дворец культуры 06:53 09:48 12:48 16:18 20:03 22:28
Белый пруд            
ст. Сергиев Посад 07:00 09:50 12:50 16:25 20:05 22:35