Ваше мнение
Какой социальной сетью Вы чаще всего подьзуетесь? | |
Telegram | 465 |
Не пользуюсь соцсетями | 262 |
ВК | 257 |
Другими | 107 |
Одноклассники | 66 |
Всего проголосовало: 1157 |
Какой социальной сетью Вы чаще всего подьзуетесь? | |
Telegram | 465 |
Не пользуюсь соцсетями | 262 |
ВК | 257 |
Другими | 107 |
Одноклассники | 66 |
Всего проголосовало: 1157 |