Ваше мнение
Собираетесь ли Вы принять участие в намеченных на 11 марта выборах? | |
Не пойду голосовать | ![]() |
Да, пойду голосовать | ![]() |
Возможно проголосую | ![]() |
Вероятно, что нет | ![]() |
Не знаю | ![]() |
Всего проголосовало: 119 |
Собираетесь ли Вы принять участие в намеченных на 11 марта выборах? | |
Не пойду голосовать | ![]() |
Да, пойду голосовать | ![]() |
Возможно проголосую | ![]() |
Вероятно, что нет | ![]() |
Не знаю | ![]() |
Всего проголосовало: 119 |