Главные новости
Стартовое мероприятие в прямом эфире проведёт депутат Госдумы, инициатор и автор Концепции развития Сергиева Посада и Стратегии ее реализации Сергей Пахомов.
14 апреля 2024
204325
В 2024 году отключение горячей воды начнется в начале июня и завершится в конце августа. Период отключения составит не более 14 дней.
14 апреля 2024
25150
В Сергиево-Посадский городской округ 24 декабря привезут ледовый тур «Чемпионы» заслуженного мастера спорта, чемпиона мира и Европы, серебряного призера зимних Олимпийских игр Ильи Авербуха. Как сообщает администрация ...
08 декабря 2023
13274
Расписание маршрута №122 Сергиев Посад – Калязин
08 декабря 2023
27114
Прямые рейсы
| Остановочные пункты | Время отправления | |
| пвсчпсв | пвсчпсв | |
| дог | дог | |
| ст. Сергиев Посад | 08:45 | 16:15 |
| црб | 08:57 | 16:27 |
| Иудино | 09:10 | 16:40 |
| Ченцы | 09:18 | 16:48 |
| Запольское | 09:23 | 16:53 |
| Селково | 09:26 | 16:56 |
| Петрушино | 09:29 | 16:59 |
| Пов.на Торгашино | 09:34 | 17:04 |
| Переславичи | 09:37 | 17:07 |
| Федорцово | 09:38 | 17:08 |
| Веригино | 09:42 | 17:12 |
| Веригинская развилка | 09:43 | 17:13 |
| Чемодановка | 09:47 | 17:17 |
| Михайловское | 09:51 | 17:21 |
| Дворики | 09:54 | 17:24 |
| Михалево | 09:56 | 17:26 |
| Бителево | 09:58 | 17:28 |
| Гришкино | 10:01 | 17:31 |
| Нагорск | 10:04 | 17:34 |
| Яринское | 10:07 | 17:37 |
| Луки | 10:11 | 17:41 |
| Осиновец | 10:15 | 17:45 |
| Устье | 10:18 | 17:48 |
| Нерль | 10:23 | 17:53 |
| Поречье | 10:33 | 18:03 |
| Василево | 10:40 | 18:10 |
| Калязин | 11:00 | 18:30 |
| Остановочные пункты | Время отправления | |
| пвсчпсв | пвсчпсв | |
| дог | дог | |
| Калязин | 11:30 | 18:45 |
| Василево | 11:52 | 19:05 |
| Поречье | 11:59 | 19:12 |
| Нерль | 12:07 | 19:22 |
| Устье | 12:12 | 19:27 |
| Осиновец | 12:15 | 19:30 |
| Луки | 12:19 | 19:34 |
| Яринское | 12:23 | 19:38 |
| Нагорск | 12:26 | 19:41 |
| Гришкино | 12:29 | 19:44 |
| Бителево | 12:32 | 19:47 |
| Михалево | 12:34 | 19:49 |
| Дворики | 12:36 | 19:51 |
| Михайловское | 12:39 | 19:54 |
| Чемодановка | 12:43 | 19:58 |
| Веригинская развилка | 12:47 | 20:02 |
| Веригино | 12:48 | 20:03 |
| Федорцово | 12:52 | 20:07 |
| Переславичи | 12:53 | 20:08 |
| Пов.на Торгашино | 12:56 | 20:11 |
| Петрушино | 13:01 | 20:16 |
| Селково | 13:04 | 20:19 |
| Запольское | 13:07 | 20:22 |
| Ченцы | 13:12 | 20:27 |
| Иудино | 13:20 | 20:35 |
| црб | 13:35 | 20:48 |
| ст. Сергиев Посад | 13:45 | 21:00 |
Нет таблицы news_voting
опрос
Какой социальной сетью Вы чаще всего подьзуетесь?